Gestión de Entidades
| Código | Nombre EPS | NIT | Régimen |
|---|---|---|---|
| 05000 | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA | 890900286-6 | DEPARTAMENTO |
| 05001 | DIRECCION DE SALUD DE MEDELLIN | 890905211-1 | MUNICIPIO |
| 05002 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ABEJORRAL | 890981195-5 | MUNICIPIO |
| 05004 | DIRECCION MUNICIPAL DE ABRIAQUI | 890981251-1 | MUNICIPIO |
| 05021 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ALEJANDRIA | 890983701-1 | MUNICIPIO |
| 05030 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE AMAGA | 890981732-0 | MUNICIPIO |
| 05031 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE AMALFI | 890981518-0 | MUNICIPIO |
| 05034 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ANDES | 890980342-7 | MUNICIPIO |
| 05036 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ANGELOPOLIS | 890981493-5 | MUNICIPIO |
| 05038 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ANGOSTURA | 890982141-2 | MUNICIPIO |
| 05040 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ANORI | 890982489-1 | MUNICIPIO |
| 05042 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE SANTAFE DE ANTIOQUIA | 890907569-1 | MUNICIPIO |
| 05044 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ANZA | 890983824-9 | MUNICIPIO |
| 05045 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE APARTADO | 890980095-2 | MUNICIPIO |
| 05051 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ARBOLETES | 890985623-4 | MUNICIPIO |
| 05055 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ARGELIA | 890981786-8 | MUNICIPIO |
| 05059 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ARMENIA | 890983763-8 | MUNICIPIO |
| 05079 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BARBOSA | 890980445-7 | MUNICIPIO |
| 05086 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BELMIRA | 890981880-2 | MUNICIPIO |
| 05088 | DIRECCION LOCAL DE SALUD BELLO ANTIOQUIA | 890980112-1 | MUNICIPIO |
| 05091 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BETANIA | 890980802-3 | MUNICIPIO |
| 05093 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BETULIA | 890982321-1 | MUNICIPIO |
| 05101 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CIUDAD BOLIVAR | 890980330-9 | MUNICIPIO |
| 05107 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BRICENO | 890984415-4 | MUNICIPIO |
| 05113 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE BURITICA | 890983808-0 | MUNICIPIO |
| 05120 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CACERES | 890981567-1 | MUNICIPIO |
| 05125 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CAICEDO | 890984224-4 | MUNICIPIO |
| 05129 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CALDAS | 890980447-1 | MUNICIPIO |
| 05134 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CAMPAMENTO | 890982147-6 | MUNICIPIO |
| 05138 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CANASGORDAS | 890982238-8 | MUNICIPIO |
| 05142 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CARACOLI | 890981107-7 | MUNICIPIO |
| 05145 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CARAMANTA | 890984132-5 | MUNICIPIO |
| 05147 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CAREPA | 890985316-8 | MUNICIPIO |
| 05148 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CARMEN DE VIBORAL | 890982616-9 | MUNICIPIO |
| 05150 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CAROLINA | 890984068-1 | MUNICIPIO |
| 05154 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CAUCASIA | 890906445-2 | MUNICIPIO |
| 05172 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CHIGORODO | 890980998-8 | MUNICIPIO |
| 05190 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CISNEROS | 890910913-3 | MUNICIPIO |
| 05197 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE COCORNA | 890984634-0 | MUNICIPIO |
| 05206 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CONCEPCION | 890983718-6 | MUNICIPIO |
| 05209 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE CONCORDIA | 890982261-8 | MUNICIPIO |
| 05212 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE COPACABANA | 890980767-3 | MUNICIPIO |
| 05234 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE DABEIBA | 890980094-5 | MUNICIPIO |
| 05237 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE DON MATIAS | 890984043-8 | MUNICIPIO |
| 05240 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE EBEJICO | 890983664-7 | MUNICIPIO |
| 05250 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE EL BAGRE | 890984221-2 | MUNICIPIO |
| 05264 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE ENTRERRIOS | 890982068-2 | MUNICIPIO |
| 05266 | DIRECCION LOCAL DE SALUD DE ENVIGADO | 890907106-5 | MUNICIPIO |
| 05282 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE FREDONIA | 890980848-1 | MUNICIPIO |
| 05284 | DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE FRONTINO | 890983706-8 | MUNICIPIO |
Total en base de datos: 1733