Gestión de CIE10
| Código | Descripción | Versión | Fecha Versión |
|---|---|---|---|
| codigo | descripcion | 2026 | 2026-09-04 |
| A000 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOTIPO CHOLERAE | 2026 | 2026-09-04 |
| A001 | COLERA DEBIDO A VIBRIO CHOLERAE 01, BIOTIPO EL TOR | 2026 | 2026-09-04 |
| A009 | COLERA, NO ESPECIFICADO | 2026 | 2026-09-04 |
| A010 | FIEBRE TIFOIDEA | 2026 | 2026-09-04 |
| A011 | FIEBRE PARATIFOIDEA A | 2026 | 2026-09-04 |
| A012 | FIEBRE PARATIFOIDEA B | 2026 | 2026-09-04 |
| A013 | FIEBRE PARATIFOIDEA C | 2026 | 2026-09-04 |
| A014 | FIEBRE PARATIFOIDEA, NO ESPECIFICADA | 2026 | 2026-09-04 |
| A020 | ENTERITIS DEBIDA A SALMONELLA | 2026 | 2026-09-04 |
| A021 | SEPSIS DEBIDA A SALMONELLA | 2026 | 2026-09-04 |
| A022 | INFECCIONES LOCALIZADAS DEBIDAS A SALMONELLA | 2026 | 2026-09-04 |
| A028 | OTRAS INFECCIONES ESPECIFICADAS COMO DEBIDAS A SALMONELLA | 2026 | 2026-09-04 |
| A029 | INFECCION DEBIDA A SALMONELLA, NO ESPECIFICADA | 2026 | 2026-09-04 |
| A030 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA DYSENTERIAE | 2026 | 2026-09-04 |
| A031 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA FLEXNERI | 2026 | 2026-09-04 |
| A032 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA BOYDII | 2026 | 2026-09-04 |
| A033 | SHIGELOSIS DEBIDA A SHIGELLA SONNEI | 2026 | 2026-09-04 |
| A038 | OTRAS SHIGELOSIS | 2026 | 2026-09-04 |
| A039 | SHIGELOSIS DE TIPO NO ESPECIFICADO | 2026 | 2026-09-04 |
| A040 | INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA | 2026 | 2026-09-04 |
| A041 | INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGENA | 2026 | 2026-09-04 |
| A042 | INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA | 2026 | 2026-09-04 |
| A043 | INFECCION DEBIDA A ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRAGICA | 2026 | 2026-09-04 |
| A044 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A ESCHERICHIA COLI | 2026 | 2026-09-04 |
| A045 | ENTERITIS DEBIDA A CAMPYLOBACTER | 2026 | 2026-09-04 |
| A046 | ENTERITIS DEBIDA A YERSINIA ENTEROCOLITICA | 2026 | 2026-09-04 |
| A047 | ENTEROCOLITIS DEBIDA A CLOSTRIDIUM DIFFICILE | 2026 | 2026-09-04 |
| A048 | OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS ESPECIFICADAS | 2026 | 2026-09-04 |
| A049 | INFECCION INTESTINAL BACTERIANA, NO ESPECIFICADA | 2026 | 2026-09-04 |
| A050 | INTOXICACION ALIMENTARIA ESTAFILOCOCICA | 2026 | 2026-09-04 |
| A051 | BOTULISMO | 2026 | 2026-09-04 |
| A052 | INTOXICACION ALIMENTARIA DEBIDA A CLOSTRIDIUM PERFRINGENS [CLOSTRIDIUM WELCHII] | 2026 | 2026-09-04 |
| A053 | INTOXICACION ALIMENTARIA DEBIDA A VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS | 2026 | 2026-09-04 |
| A054 | INTOXICACION ALIMENTARIA DEBIDA A BACILLUS CEREUS | 2026 | 2026-09-04 |
| A058 | OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS DEBIDAS A BACTERIAS ESPECIFICADAS | 2026 | 2026-09-04 |
| A059 | INTOXICACION ALIMENTARIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA | 2026 | 2026-09-04 |
| A060 | DISENTERIA AMEBIANA AGUDA | 2026 | 2026-09-04 |
| A061 | AMEBIASIS INTESTINAL CRONICA | 2026 | 2026-09-04 |
| A062 | COLITIS AMEBIANA NO DISENTERICA | 2026 | 2026-09-04 |
| A063 | AMEBOMA INTESTINAL | 2026 | 2026-09-04 |
| A064 | ABSCESO AMEBIANO DEL HIGADO | 2026 | 2026-09-04 |
| A065 | ABSCESO AMEBIANO DEL PULMON | 2026 | 2026-09-04 |
| A066 | ABSCESO AMEBIANO DEL CEREBRO | 2026 | 2026-09-04 |
| A067 | AMEBIASIS CUTANEA | 2026 | 2026-09-04 |
| A068 | INFECCION AMEBIANA DE OTRAS LOCALIZACIONES | 2026 | 2026-09-04 |
| A069 | AMEBIASIS, NO ESPECIFICADA | 2026 | 2026-09-04 |
| A070 | BALANTIDIASIS | 2026 | 2026-09-04 |
| A071 | GIARDIASIS [LAMBLIASIS] | 2026 | 2026-09-04 |
| A072 | CRIPTOSPORIDIOSIS | 2026 | 2026-09-04 |
Total en base de datos: 12635